Турция из Уфы 15 000 руб/чел
Кипр из Уфы 33 000 руб/чел
Греция из Уфы·21 000 руб/чел
Прага·из Уфы 19 000 руб
Карловы Вары из Уфы 30 000 руб на 6 ночей, 49 000 руб на 13 ночей 3х раз питание+лечение
ОАЭ из Уфы 15 000 руб
Тунис из Уфы ·31 000 руб/чел
Болгария из Уфы··19 000 руб/чел
Таиланд из Уфы 39 000 руб на 13 ночей
Вьетнам из Уфы 38 000 руб на 12 ночей
Индия из Уфы 31 000 руб на 10 ночей
Куба из Уфы 63 000 руб
Австрия из Уфы 39 000 руб
Израиль из Уфы 36 000 руб
Италия из Уфы 37 000 руб
Париж из Уфы 40 000 руб
Париж-Диснейленд 55 000 руб
Китай из Уфы 30 000 руб (из Москвы)
Испания из Уфы 43 000 руб
Черногория из Уфы 20 000 руб/чел (из Москвы)
Доминикана из Уфы 45 000 руб (из Москвы)
Круизы- широкий выбор
Круизы по Европе
"Карнавал Средиземноморья" 35 000 руб
Туры из Уфы //Горящие туры из Уфы //Турция из Уфы //·Египет из Уфы //·Таиланд из Уфы //·Индия из Уфы //·Китай из Уфы-Хайнань // Бали из Уфы //·Кипр·из Уфы //·Греция·из Уфы //·Италия·из Уфы //·Болгария из Уфы //·Испания из Уфы //·Чехия из Уфы //·Париж из Уфы //·ОАЭ·из Уфы //·Тунис из Уфы //·Мальдивы·из Уфы //Черногория из Уфы // Куба из Уфы // Франция из Уфы // Прага из Уфы // Хорватия из Уфы // Сейшелы из Уфы // Шри-Ланка из Уфы // Вьетнам из Уфы // Австрия из Уфы· // ·Мексика из Уфы //Израиль из Уфы // Прага из Уфы // Карловы Вары из Уфы // Шри-Ланка из Уфы // Швейцария из Уфы // Венгрия из Уфы // Мексика из Уфы // Доминикана из Уфы // Австрия из Уфы // Автобусные туры из Уфы // Санкт-Петербург из Уфы // Маврикий из Уфы // Мальта из Уфы// Финляндия из Уфы// Хадж из Уфы// Грузия из Уфы // Азербайджан из Уфы // Узбекистан из Уфы// Украина из Уфы// Лос-Анджелес из Уфы// Лос-Анджелес из Уфы·2// Польша из Уфы// Португалия из Уфы// Словения из Уфы
Курорт | Отель | Рейтинг (%) | |
---|---|---|---|
Rhodes | ESPERIDES BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 5.78% | |
Kos Island | ATLANTIS 4* | 3.35% | |
Rhodes | EVI 3* | 3.20% | |
Rhodes | ALDEMAR PARADISE MARE (Cat. Deluxe) 5* | 2.83% | |
Rhodes | LINDOS PRINCESS BEACH HOTEL 4* | 2.53% | |
Rhodes | EDEN ROC RESORT HOTEL & BUNGALOWS (Cat. A) 4* | 2.44% | |
Crete. region Heraklio | MALIA BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 2.32% | |
Crete. region Heraklio | ALDEMAR CRETAN VILLAGE (Cat. A) 4* | 2.22% | |
Rhodes | ESPEROS PALACE HOTEL (Cat. Deluxe) 5* | 2.22% | |
Crete. region Heraklio | ANISSA BEACH (Cat. A) 4* | 1.89% | |
Kos Island | CLUB MAGIC LIFE KOS 4* | 1.54% | |
Rhodes | AMATHUS BEACH HOTEL RHODES (Cat. Deluxe) 5* | 1.46% | |
Rhodes | ALDEMAR PARADISE VILLAGE (Cat. Deluxe) 5* | 1.37% | |
Crete. region Heraklio | ERI BEACH APARTHOTEL (Cat. A) 4* | 1.31% | |
Crete. region Heraklio | ALDEMAR KNOSSOS ROYAL (Cat. Deluxe) 5* | 1.21% | |
Rhodes | ROMANZA MARE (Cat. B) 3* | 1.17% | |
Rhodes | BLUE SEA BEACH RESORT (Cat. A) 4* | 1.05% | |
Rhodes | OLYMPOS BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 1.03% | |
Crete. region Heraklio | PELA MARIA (Cat. B) 3* | 0.89% | |
Crete. region Chania | FERENIKI HOLIDAY RESORT 3* | 0.87% | |
Rhodes | CAPSIS HOTEL RHODES (Cat. Deluxe) 5* | 0.87% | |
Rhodes | APOLLO BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 0.84% | |
Rhodes | RODOS PRINCESS BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 0.84% | |
Crete. region Heraklio | AQUIS ARINA SAND HOTEL (Cat. A) 4* | 0.82% | |
Crete. region Heraklio | LIZA MARI HOTEL 3* | 0.81% | |
Crete. region Heraklio | APHRODITE BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 0.78% | |
Crete. region Chania | PILOT BEACH RESORT (Cat. Deluxe) 5* | 0.77% | |
Rhodes | PEGASOS BEACH (Cat. A) 4* | 0.72% | |
Rhodes | OCEAN BLUE (Cat. A) 4* | 0.71% | |
Crete. region Heraklio | ALDEMAR ROYAL MARE (Cat. Deluxe) 5* | 0.69% | |
Crete. region Rethymno | BELLA CASITA (EX. MOTAKIS VILLAGE) 3* | 0.69% | |
Crete. region Heraklio | ST. KONSTANTIN (Cat. A) 4* | 0.68% | |
Rhodes | DORETA BEACH RESORT 4* | 0.67% | |
Rhodes | ESPERIA HOTEL (Cat. B) 3* | 0.64% | |
Rhodes | ESPEROS VILLAGE HOTEL (Cat. Deluxe) 5* | 0.63% | |
Crete. region Heraklio | AGAPI BEACH (Cat. A) 4* | 0.62% | |
Crete. region Heraklio | BLUE AEGEAN APARTMENT HOTEL 4* | 0.61% | |
Crete. region Heraklio | GOLDEN BEACH (Cat. B) 3* | 0.61% | |
Crete. region Rethymno | GRECOTEL CRETA PALACE (Cat. Deluxe) 5* | 0.60% | |
Rhodes | BLUE STAR HOTEL (Cat. B) 3* | 0.60% | |
Crete. region Heraklio | AQUIS BLUE SEA RESORT (Cat. Deluxe) 5* | 0.58% | |
Crete. region Lassithi | MIRAMARE HOTEL 4* | 0.58% | |
Rhodes | EPSILON APARTMENTS 4* | 0.53% | |
Rhodes | GRECOTEL RHODOS ROYAL (Cat. A) 4* | 0.51% | |
Crete. region Rethymno | GRECOTEL CLUB MARINE PALACE (Cat. A) 4* | 0.51% | |
Crete. region Rethymno | ORION HOTEL (Cat. A) 4* | 0.51% | |
Crete. region Heraklio | DOLPHIN BAY (Cat. A) 4* | 0.50% | |
Rhodes | ATRIUM PALACE THALASSO SPA & VILLAS (Cat. Deluxe) 5* | 0.50% | |
Crete. region Rethymno | AMNISSOS HOTEL 3* | 0.50% | |
Crete. region Rethymno | TALEA BEACH HOTEL 3* | 0.49% | |
Crete. region Heraklio | CACTUS BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 0.48% | |
Kos Island | SENSIMAR MICHELANGELO HOTEL & SPA 5* | 0.48% | |
Rhodes | RHODOS BEACH HOTEL (Cat. B) 3* | 0.48% | |
Crete. region Heraklio | MALIA BAY (Cat. B) 3* | 0.47% | |
Crete. region Rethymno | BALI STAR (Cat. B) 3* | 0.47% | |
Crete. region Rethymno | IBEROSTAR CRETA PANORAMA 4* | 0.46% | |
Crete. region Rethymno | AQUILA RITHYMNA BEACH 5* | 0.46% | |
Crete. region Lassithi | ELOUNDA BLUE BAY (Cat. A) 4* | 0.46% | |
Crete. region Chania | KAVROS BEACH 3* | 0.46% | |
Crete. region Heraklio | GOUVES PARK 4* | 0.46% | |
Crete. region Heraklio | CHRISSI AMOUDIA HOTEL (Cat. A) 4* | 0.46% | |
Crete. region Heraklio | HERONISSOS (Cat. B) 3* | 0.45% | |
Crete. region Heraklio | FODELE BEACH 5* | 0.45% | |
Crete. region Heraklio | MEDITERRANEO HOTEL 4* | 0.45% | |
Rhodes | ATRIUM PRESTIGE THALASSO SPA RESORT & VILLAS (Cat. Deluxe) 5* | 0.44% | |
Crete. region Heraklio | DIMITRION (Cat. B) 3* | 0.44% | |
Kos Island | EVRIPIDES VILLAGE BEACH 4* | 0.43% | |
Rhodes | IALYSSOS BAY 4* | 0.43% | |
Rhodes | LOUIS COLOSSOS BEACH (Cat. A) 4* | 0.43% | |
Rhodes | BLUE HORIZON PALM-BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 0.42% | |
Kos Island | AQUIS MARINE RESORT & WATERPARK 4* | 0.42% | |
Crete. region Rethymno | BALI MARE & BALI VILLA (Cat. B) 3* | 0.41% | |
Crete. region Heraklio | STAR BEACH VILLAGE (Cat. A) 4* | 0.40% | |
Crete. region Chania | MYTHOS PALACE 5* | 0.40% | |
Crete. region Heraklio | SEMIRAMIS VILLAGE HOTEL 4* | 0.40% | |
Crete. region Heraklio | HERSONISSOS VILLAGE (Cat. A) 4* | 0.39% | |
Kos Island | ATLANTICA CLUB PORTO BELLO BEACH 4* | 0.37% | |
Crete. region Rethymno | TROULIS APTS (Cat. B) 3* | 0.36% | |
Kos Island | GRECOTEL KOS IMPERIAL THALASSO 5* | 0.36% | |
Kos Island | DIMITRA BEACH RESORT 4* | 0.36% | |
Rhodes | SENSIMAR PORT ROYAL VILLAS & SPA (Cat. Deluxe) 5* | 0.36% | |
Crete. region Lassithi | IBEROSTAR MIRABELLO BEACH & VILLAGE (Cat. Deluxe) 5* | 0.33% | |
Crete. region Heraklio | LYDA HOTEL 3* | 0.33% | |
Crete. region Rethymno | SOFIA MYTHOS BEACH (Cat. B) 3* | 0.32% | |
Crete. region Heraklio | ALEXANDER BEACH (Cat. A) 4* | 0.32% | |
Crete. region Lassithi | CANDIA PARK VILLAGE (Cat. A) 4* | 0.30% | |
Crete. region Rethymno | BALI BEACH & VILLAGE HOTEL 3* | 0.30% | |
Crete. region Heraklio | GRECOTEL AMIRANDES (Cat. Deluxe) 5* | 0.30% | |
Kos Island | AKTI BEACH CLUB 4* | 0.29% | |
Crete. region Heraklio | IKAROS BEACH LUXURY RESORT & SPA (Cat. Deluxe) 5* | 0.29% | |
Kos Island | GRECOTEL ROYAL PARK 4* | 0.28% | |
Rhodes | BELVEDERE BEACH HOTEL (Cat. A) 4* | 0.28% | |
Crete. region Lassithi | MIRAMARE - ARIADNI VILLAGE 4* | 0.28% | |
Crete. region Rethymno | DIMITRIOS VILLAGE (Cat. B) 3* | 0.28% | |
Crete. region Rethymno | GRECOTEL EL GRECO (Cat. A) 4* | 0.27% | |
Crete. region Rethymno | VANTARIS BEACH 4* | 0.27% | |
Kos Island | IBEROSTAR ODYSSEUS 5* | 0.27% | |
Crete. region Heraklio | ERI SUN VILLAGE (Cat. A) 4* | 0.27% | |
Crete. region Heraklio | ARIADNE BEACH (Cat. B) 3* | 0.27% | |
Crete. region Heraklio | PHAEDRA BEACH 3* | 0.27% | |
Crete. region Rethymno | IBEROSTAR CRETA MARINE (Cat. A) 4* | 0.26% | |
Rhodes | VIRGINIA HOTEL (Cat. B) 3* | 0.26% | |
Rhodes | AQUIS MIRAMARE WONDERLAND (Cat. Deluxe) 5* | 0.26% | |
Crete. region Heraklio | IMPERIAL BELVEDERE HOTEL 4* | 0.26% | |
Rhodes | LUTANIA BEACH 4* | 0.26% | |
Crete. region Rethymno | AQUILA PORTO RETHYMNO 5* | 0.25% | |
Crete. region Chania | ELIROS MARE HOTEL 4* | 0.25% | |
Rhodes | THE IXIAN GRAND HOTEL (Cat. Deluxe) 5* | 0.23% | |
Kos Island | PALM BEACH 3* | 0.23% | |
Crete. region Heraklio | AQUIS SILVA BEACH (Cat. A) 4* | 0.23% | |
Crete. region Heraklio | ZERVAS HOTEL (Cat. B) 2* | 0.23% | |
Crete. region Heraklio | HERSONISSOS PALACE (Cat. A) 4* | 0.23% | |
Crete. region Rethymno | JO-AN PALACE 4* | 0.23% | |
Rhodes | LARDOS BAY 3* | 0.23% | |
Rhodes | ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE 5* | 0.22% | |
Crete. region Rethymno | GRECOTEL CLUB MARINE SUITES (Cat. Deluxe) 5* | 0.22% | |
Rhodes | SAINT GEORGE 3* | 0.22% | |
Crete. region Heraklio | MARILISA APARTHOTEL 2* | 0.21% | |
Crete. region Heraklio | NIROS BEACH APARTHOTEL (Cat. B) 3* | 0.20% | |
Crete. region Heraklio | CRETA MARIS (Cat. Deluxe) 5* | 0.19% | |
Crete. region Heraklio | MARILENA HOTEL (Cat. A) 4* | 0.19% | |
Crete. region Rethymno | PETRINOS APTS (Cat. B) 3* | 0.18% | |
Crete. region Heraklio | HERSONISSOS MARIS (Cat. A) 4* | 0.18% | |
Crete. region Heraklio | CAPSIS OASIS (Cat. Deluxe) 5* | 0.18% | |
Rhodes | OCEANIS (Cat. A) 4* | 0.18% | |
Crete. region Heraklio | ROXANI HOTEL 2* | 0.17% | |
Rhodes | PYLEA BEACH HOTEL (Cat. B) 3* | 0.17% | |
Crete. region Heraklio | PALMERA BEACH (Cat. B) 3* | 0.17% | |
Crete. region Heraklio | CRETAN FILOXENIA 3* | 0.17% | |
Crete. region Rethymno | DIMITRIOS (Cat. B) 3* | 0.17% | |
Kos Island | LAKITIRA RESORT 4* | 0.17% | |
Crete. region Lassithi | GRECOTEL MELI PALACE 4* | 0.16% | |
Crete. region Rethymno | KRITI BEACH (Cat. B) 3* | 0.16% | |
Crete. region Lassithi | KALIMERA KRITI (Cat. Deluxe) 5* | 0.16% | |
Rhodes | MEDITERRANEAN HOTEL (Cat. A) 4* | 0.15% | |
Crete. region Heraklio | AQUIS ZORBAS VILLAGE 4* | 0.15% | |
Rhodes | RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS (Cat. Deluxe) 5* | 0.15% | |
Rhodes | KAMARI BEACH 3* | 0.15% | |
Crete. region Heraklio | OCEANIS HOTEL 3* | 0.15% | |
Crete. region Heraklio | BYZANTION 2* | 0.14% | |
Crete. region Heraklio | MARI KRISTIN (Cat. B) 3* | 0.14% | |
Crete. region Chania | PORTO PLATANIAS BEACH RESORT (Cat. Deluxe) 5* | 0.13% | |
Crete. region Lassithi | MIRAMARE HOTEL & VILLAS (Cat. A) 4* | 0.13% | |
Rhodes | LUCA FALIRAKI 4* | 0.13% | |
Rhodes | FLORA BEACH HOTEL STUDIOS 2* | 0.13% | |
Rhodes | KOLYMBIA SUN 3* | 0.13% | |
Rhodes | OLYMPIC PALACE 5* | 0.13% | |
Kos Island | TROPICAL SOL 3* | 0.13% | |
Rhodes | ALEXIA HOTEL 3* | 0.13% | |
Crete. region Rethymno | LEFKONIKO 3* | 0.13% | |
Crete. region Heraklio | AQUIS BELLA BEACH (Cat. Deluxe) 5* | 0.12% | |
Crete. region Lassithi | SUNSHINE CRETE BEACH & VILLAGE 4* | 0.12% | |
Crete. region Rethymno | ATLANTIS BEACH (Cat. A) 4* | 0.12% | |
Crete. region Heraklio | ATLANTICA SENSATORI RESORT 5* | 0.12% | |
Crete. region Heraklio | CANDIA MARIS RESORT & SPA CRETE (Cat. Deluxe) 5* | 0.12% | |
Kos Island | TIGAKI BEACH 4* | 0.12% | |
Kos Island | IBEROSTAR KIPRIOTIS PANORAMA & SUITES 5* | 0.12% | |
Kos Island | CARAVIA BEACH HOTEL & BUNGALOWS 4* | 0.12% | |
Crete. region Heraklio | STELLA VILLAGE (Cat. A) 4* | 0.12% | |
Kos Island | PRINCESS OF KOS HOTEL 4* | 0.11% | |
Crete. region Lassithi | LEDRA APARTMENTS 4* | 0.11% | |
Crete. region Heraklio | ROYAL BELVEDERE HOTEL 4* | 0.11% | |
Crete. region Lassithi | MIRAMARE LUXURY SUITES & VILLAS (Cat. Deluxe) 5* | 0.11% | |
Kos Island | CONTINENTAL PALACE 4* | 0.11% | |
Crete. region Heraklio | CRETAN MALIA PARK (Cat. A) 4* | 0.11% | |
Kos Island | IRINA BEACH HOTEL & APARTMENTS 3* | 0.11% | |
Rhodes | SENTIDO NAUTICA BLUE 5* | 0.11% | |
Crete. region Rethymno | GRECOTEL PLAZA SPA APARTMENTS (Cat. A) 4* | 0.11% | |
Crete. region Rethymno | SENSIMAR ROYAL BLUE RESORT & SPA (Cat. Deluxe) 5* | 0.11% | |
Crete. region Heraklio | AEOLOS BEACH HOTEL (Cat. B) 3* | 0.11% | |
Kos Island | IBEROSTAR PANORAMA FAMILY 4* | 0.11% | |
Crete. region Heraklio | SENSIMAR SEA SIDE (Cat. Deluxe) 5* | 0.10% | |
Crete. region Heraklio | CRETA BEACH (Cat. A) 4* | 0.10% | |
Rhodes | IBEROSTAR LINDOS IMPERIAL (Cat. Deluxe) 5* | 0.10% |
Автобусные туры из Уфы от 8 000 руб
Золотое кольцо России из Уфы 17 500 руб
Автобусный тур в Москву из Уфы 11 800 руб
Автобусный тур в Санкт-Петербург из Уфы 15 000 руб
Авиатуры с вылетом из Уфы
Сочи из Уфы 13 000 руб
Геленджик из Уфы 23 000 руб
Кисловодск 27 000 руб
КавМинВоды 31 000 руб
Санаторий Красноусольский 2250 руб/сут
Санаторий Янган-Тау 3 200 руб/сут
Круизы из Санкт-Петербурга по Европе
Автобусные туры по Европе из Уфы
Шесть столиц 10 дней
Берлин – Амстердам - Париж (2 дня) – Люксембург – Прага
12 дней - Германия, Амстердам, Брюссель, Люксембург, Париж
Чехия-Австрия-Германия-Замки Баварии 10 дней
Интересные предложения
Лондон-Париж-Бенилюкс 50 000 руб с визой
Английский язык на Мальте 2 недели 64 000 руб
Гранд-тур «Китай» 80 000 руб
Япония·Цветение сакуры 133 000 10 дней
Лечение в Китае·от 36 600 р··14 дней·
Нью-Йорк· 7 дней 61 000··руб·
Вся Америка·20 дней 118 000 руб, экскурсии
Прага, Люксембург, Париж 58 000 руб
Лондон 47 000 руб
Португалия 43 000 руб
Мальта 50 000 руб
Марокко 51 000 руб
Нидерланды 49 000 руб
Английский +отдых в университетах Англии, Канады + отдых от 70 000 р на 2 недели
Наши партнеры
Пегас Туристик
Анекс Тур
Санмар
Корал Тревел
ТЕЗ ТУР
Библиоглобус
Веди тур групп
Данко тревел
Новости туризма
30.11 Новый скорый Поезд Москва-Берлин
28.01 Прямые вылеты в Чехию из Уфы
10.09 Пешком по Швейцарии читать далее
Туры из Уфы Автобусные туры из Уфы Испания из Уфы Турция из Уфы Таиланд из Уфы Тунис из Уфы Чехия из Уфы ОАЭ из Уфы Греция из Уфы Китай из Уфы Франция из Уфы Бали из Уфы Кипр из Уфы Мальдивы из Уфы Италия из Уфы Чехия из Уфы Индия из Уфы Болгария из Уфы Париж из Уфы Хорватия из Уфы Куба из Уфы Прага из Уфы Черногория из Уфы Сейшелы из Уфы Шри-Ланка из Уфы Вьетнам из Уфы Австрия из Уфы Горные лыжи из Уфы·Горнолыжные туры из Уфы·Образовательные туры из Уфы·Хадж из Уфы Мексика из Уфы Доминикана из Уфы Израиль из Уфы Швейцария из Уфы Маврикий из Уфы Египет из Уфы Грузия из Уфы Израиль из Уфы Швейцария из Уфы Венгрия из Уфы Мальта из Уфы Латвия из Уфы Мексика из Уфы Куба из Уфы Санкт-Петербург из Уфы Финляндия из Уфы Азербайджан из Уфы Узбекистан из Уфы Украина из Уфы Лос-Анджелес из Уфы Лос-Анджелес из Уфы 2 Польша из Уфы Португалия из Уфы Словения из Уфы
© 2011 Туры из Уфы Софи Тур Турагентство Уфа
Телефон: 8-917-782-50-43 E-mail: sofi-ufa@yandex.ru