Турция из Уфы 15 000 руб/чел
Кипр из Уфы 33 000 руб/чел
Греция из Уфы·21 000 руб/чел
Прага·из Уфы 19 000 руб
Карловы Вары из Уфы 30 000 руб на 6 ночей, 49 000 руб на 13 ночей 3х раз питание+лечение
ОАЭ из Уфы 15 000 руб
Тунис из Уфы ·31 000 руб/чел
Болгария из Уфы··19 000 руб/чел
Таиланд из Уфы 39 000 руб на 13 ночей
Вьетнам из Уфы 38 000 руб на 12 ночей
Индия из Уфы 31 000 руб на 10 ночей
Куба из Уфы 63 000 руб
Австрия из Уфы 39 000 руб
Израиль из Уфы 36 000 руб
Италия из Уфы 37 000 руб
Париж из Уфы 40 000 руб
Париж-Диснейленд 55 000 руб
Китай из Уфы 30 000 руб (из Москвы)
Испания из Уфы 43 000 руб
Черногория из Уфы 20 000 руб/чел (из Москвы)
Доминикана из Уфы 45 000 руб (из Москвы)
Круизы- широкий выбор
Круизы по Европе
"Карнавал Средиземноморья" 35 000 руб
Туры из Уфы //Горящие туры из Уфы //Турция из Уфы //·Египет из Уфы //·Таиланд из Уфы //·Индия из Уфы //·Китай из Уфы-Хайнань // Бали из Уфы //·Кипр·из Уфы //·Греция·из Уфы //·Италия·из Уфы //·Болгария из Уфы //·Испания из Уфы //·Чехия из Уфы //·Париж из Уфы //·ОАЭ·из Уфы //·Тунис из Уфы //·Мальдивы·из Уфы //Черногория из Уфы // Куба из Уфы // Франция из Уфы // Прага из Уфы // Хорватия из Уфы // Сейшелы из Уфы // Шри-Ланка из Уфы // Вьетнам из Уфы // Австрия из Уфы· // ·Мексика из Уфы //Израиль из Уфы // Прага из Уфы // Карловы Вары из Уфы // Шри-Ланка из Уфы // Швейцария из Уфы // Венгрия из Уфы // Мексика из Уфы // Доминикана из Уфы // Австрия из Уфы // Автобусные туры из Уфы // Санкт-Петербург из Уфы // Маврикий из Уфы // Мальта из Уфы// Финляндия из Уфы// Хадж из Уфы// Грузия из Уфы // Азербайджан из Уфы // Узбекистан из Уфы// Украина из Уфы// Лос-Анджелес из Уфы// Лос-Анджелес из Уфы·2// Польша из Уфы// Португалия из Уфы// Словения из Уфы
1. Grand Pearl Beach Resort & Spa (ex.Olympians Resort & Spa,ex.Dionysos Hotels Sport & Spa) 5* | 3.98 |
2. Selge Beach Resort & SPA 5* | 4.19 |
3. Laphetos Beach Resort & SPA 5* | 3.86 |
4. Jasmin Side 4* | 3.93 |
5. Club Bella Sun 4* | 3.72 |
6. Crystal Admiral Resort Suites & SPA 5* | 4.06 |
7. Silence Beach Resort 5* | 4.52 |
8. Sunrise Park Resort & SPA 5* | 4.3 |
9. Club Hotel Turan Prince World 5* | 4.23 |
10. Golden Beach Club 5* | 4.51 |
11. Starlight Convention Center Thalasso & Spa 5* | 4.4 |
12. Pemar Beach Resort 5* | 4.17 |
13. Cenger Beach 5* | 4.06 |
14. Majesty Club Palm Beach HV-1 | 4.31 |
15. Aqua Marin Beach Resort (ex.Gap Beach Club Hotel HV) 4* | 2.99 |
16. Ali Bey Resort Side 5* | 4.84 |
17. Turan Prince Residence 5* | 4.26 |
18. Club Golf Hotel HV-2 | 4.13 |
19. Amelia Beach Resort Hotel & Spa (ex.Melia Beach Resort) 5* | 4.37 |
20. Lake & River Side Hotel & Spa 5* | 5 |
21. Grand Prestige 5* | 4.3 |
22. Hera Park (ex.Loyal) 4* | 3.67 |
23. Club Calimera Serra Palace (ex. Iberotel Serra Palace) 5* 5* | 4.63 |
24. Bella (ex.Joy Bella Side) 5* | 4.32 |
25. Side Miami Beach (ex.Side Point,Malis Garden) 3* | 3.02 |
26. Side Prenses Resort & Spa 5* | 5 |
27. Sueno Hotels Beach 5* | 4.39 |
28. Club Belinda 4* | 4.26 |
29. Calimera Kaya Side 5* | 4.59 |
30. Club Felicia Village 5* | 4.57 |
31. Yesiloz 3* | 5 |
32. Club Nena 5* | 4.39 |
33. Kamelya Holiday Village HV-1 | 4.21 |
34. Aska Costa Holiday Club (ex. Riva Costa) HV-1 | 4.25 |
35. Horus Paradise Luxury Resort (ex. Side Holiday Village) 5* | 4.17 |
36. Amara Beach Resort 5* | 4.63 |
37. Seher Sun Palace Resort And Spa 5* | 4.34 |
38. Narcia Resort 5* | 4.38 |
39. Side Aria Hotel (ex.Sun Flipper Beach,Club Fliper) 3* | 3.19 |
40. Life Club Kizilot (ex.Side Artemis,Sun Flipper Side) 3* | 2.63 |
41. Ali Bey Club Park Manavgat HV-1 | 4.78 |
42. Otium Eco Club Side (ex.Otium Club Side) 5* | 4.62 |
43. Barut Hemera Resort & Spa 5* | 4.82 |
44. Cesars Resort 5* | 4.08 |
45. Club Serena Beach 4* | 3.75 |
46. Aska Washington Resort & Spa 5* | 4.23 |
47. Hotel Belinda 4* | 4 |
48. Voyage Sorgun HV-1 | 4.57 |
49. Club Side Coast 5* | 4.14 |
50. Asteria Elita Resort 5* | 3.9 |
51. Barbaross Pasha's Beach Club HV-1 | 4.47 |
52. Aydinbey Kings Palace & Spa 5* | 4.82 |
53. Lyra Deluxe 5* | 4.53 |
54. Ali Bey Club Manavgat HV-1 | 4.74 |
55. Suntopia Pegasos World (ex.Pegasos World) 4* | 4.16 |
56. Inside (ex.Side King Hotel) 4* | 3 |
57. Seher Resort & Spa 5* | 4.1 |
58. Club Golf Park Hotel HV-2 | 4.17 |
59. Sural 5* | 4.06 |
60. Alba Queen 5* | 4.61 |
61. Venus 4* | 4.26 |
62. Aperion Beach 4* | 0 |
63. Sentido Roma Beach Resort Spa (ex.The Roma Beach Resort & Spa) 5* | 4.49 |
64. Seher Sun Beach 4* | 4.27 |
65. Iberotel Palm Garden 4* | 4.55 |
66. Blue Waters Club & Resort HV-1 | 4.51 |
67. Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & Spa 5* | 4.67 |
68. Verano Phoenix Family Resort (ex. Larissa Beach Club) 4* | 2.9 |
69. PALOMA Oceana Resort (ex. Paloma Beach Resort, Papillon Muna) 5* | 4.69 |
70. Crystal Palace Luxury Resort & Spa 5* | 4.42 |
71. Golden Coast Resort 5* | 4.54 |
72. Barut Cennet & Acanthus 4* | 4.67 |
73. Side Corolla 4* | 4.16 |
74. Hotel Selin Resort & SPA 5* | 4.28 |
75. Sea World Resort & Spa 5* | 4.46 |
76. Turquoise Resort Hotel & SPA 5* | 4.73 |
77. Royal Dragon 5* | 4.57 |
78. Side Breeze Hotel (ex.Monachus Park) 5* | 4.71 |
79. Melas Holiday Village HV-1 | 4.68 |
80. Hotel Fulya Resort & SPA 5* | 4.65 |
81. Asteria Sorgun Resort (ex. Side Palace) 5* | 4.44 |
82. Diamond Beach 4* | 4.29 |
83. Linda 4* | 4.64 |
84. Emirhan 4* | 4.24 |
85. Sural Saray 5* | 4.02 |
86. Side Star Hotel 4* | 5 |
87. Barut Arum Resort & Spa 5* | 4.65 |
88. Sural Resort 5* | 3.93 |
89. Nashira Resort Hotel & SPA 5* | 4.24 |
90. Adalya Resort & Spa 5* | 4.4 |
91. Club Side Star (ex.Vera Club Hotel Lindita) 5* | 4.37 |
92. Sensimar Side Resort & Spa 5* | 4.97 |
93. Hotel Asteria Side 5* | 4.61 |
94. Hera Beach 3* | 3.83 |
95. Xanthe Resort 5* | 4.11 |
96. Corinthia Excelsior 4* | 4.36 |
97. Commodore Elite Suites & Spa 5* | 0 |
98. Emir Beach 4* | 4.36 |
99. Paradise Side Beach 5* | 4.79 |
100. Port Side Resort 4* | 4.77 |
101. Emirhan Garden 4* | 4.22 |
102. Suntopia Seven Seas Imperial 5* | 4.51 |
103. Desire Beach 4* | 4.19 |
104. SENTIDO Perissia managed by PALOMA Hotels (ex.Paloma Perissia) 5* | 4.61 |
105. Evren Beach Resort & Spa 5* | 5 |
106. Palm D'or Hotel 4* | 5 |
107. Park Side 3* | 0 |
108. Wish Long Beach 4* | 4.26 |
109. Club Sidelya Holiday Village 4* | 4.19 |
110. Sun Club 3* | 4.2 |
111. Pelin Beach (ex.Marina Beach) HV-2 | 2.12 |
112. Defne Star 4* | 4.83 |
113. Sedef 3* | 4.05 |
114. Sural Garden 3* | 4.36 |
115. Seamelia Beach Resort Hotel & Spa 5* | 4.67 |
116. Club Pacific HV-1 | 4.36 |
117. Miramare Queen 4* | 4.67 |
118. Monachus Hotel & Spa 4* | 5 |
119. Larissa Beach Club 4* | 0 |
120. Terrace Beach Resort 5* | 5 |
121. Miramare Beach 4* | 4.3 |
122. Orfeus Park 4* | 4.36 |
123. Royal Atlantis Resort & Spa 5* | 0 |
124. Melas Resort 5* | 4.29 |
125. Victory Resort 4* | 4.51 |
126. Temple Side 3* | 4 |
127. Alba Resort 5* | 4.56 |
128. Holiday Point Hotel & Spa (ex. Tanyeli) 4* | 3.83 |
129. Arinna 4* | 4.35 |
130. Sandy Beach 4* | 4.38 |
131. Dynasti 3* | 5 |
132. Club Grand Aqua 5* | 4.5 |
133. Tayyarbey 3* | 4.39 |
134. Royal Alhambra Palace 5* | 0 |
135. Alba Royal 5* | 3.67 |
136. Kumkoy Beach Resort&Spa 5* | 4.44 |
137. Robinson Club Pamfilya HV-1 | 4.67 |
138. Club Melas HV-1 | 4.5 |
139. Defne Garden 4* | 4.33 |
140. Club Grand Side 3* | 4.83 |
141. Family Hane Resort 4* | 4.67 |
142. Side Crown Palace 5* | 4.56 |
143. Sunberk 3* | 5 |
144. Can Garden Resort 5* | 4.67 |
145. Nerton 4* | 4.67 |
146. Lavitas 3* | 4.58 |
147. Orfeus 3* | 4.33 |
148. Club Hane 4* | 4.39 |
149. Sultan Of Side 5* | 3.89 |
150. Majesty Club Sun Flower Beach 4* | 4.25 |
151. Side Princess 3* | 0 |
152. Helios 3* | 3.83 |
153. Side Life (ex.Dream Paradise Suit) 3* | 2.56 |
154. Flora Garden Beach Club 5* | 3.68 |
155. Villa Side 4* | 0 |
156. Calypso Beach 4* | 2.75 |
157. Cesar`s Palm 4* | 3.69 |
158. Sidekum 5* | 4.75 |
159. Magic Seven Hill 4* | 0 |
160. Grand Hotel Artside 5* | 4.44 |
161. Royal Atlantis Beach 4* | 3.67 |
162. Nova Park 5* | 4.33 |
163. Larissa Bungalow 3* | 3.2 |
164. Trendy Hotel Aspendos Beach 5* | 4.39 |
165. Hotel Grand Side 4* | 0 |
166. Canseven Hotel 3* | 2.89 |
167. Trendy Hotel Palm Beach 5* | 4.33 |
168. Magik Seven Family Resort (ex Sillyon Resort) 4* | 3.56 |
169. Side West Resort Hotel 5* | 4.2 |
170. Barut Sunwing Resort & Spa 5* | 0 |
171. Holiday Point Hotel City 4* | 0 |
172. Baklavaci 4* | 2.44 |
173. Side Star Park 5* | 0 |
174. Saray Regency 5* | 3.67 |
175. Hane Garden Hotel 5* | 3.53 |
176. Side Mare Resort & SPA 5* | 0 |
177. Side Mare Classic 4* | 0 |
178. Side Sun 4* | 4 |
179. Aral Hotel Side 3* | 0 |
180. Stone Palace 5* | 4.22 |
181. SunLight Garden 3* | 0 |
182. Jasmin Seven 3* | 0 |
183. Club Arocaria 3* | 0 |
184. Side Aqua Beach (ex.Side Mare Aqua) 4* | 3 |
185. Al Star 3* | 0 |
186. Novum Garden Side 5* | 2.92 |
187. Defne Dream 4* | 0 |
188. Villa Gizem 3* | 0 |
189. Vip Suite Hotel Kumkoy 3* | 0 |
190. Antik Bountique Hotel (ex.Aksaray Hotel) 3* | 1.86 |
191. Amazon 3* | 0 |
192. Sun Star Side 4* | 2.31 |
193. The Kumul Deluxe Resort & Spa 5* | 0 |
194. Grand Seker 4* | 3.67 |
195. Vira Binbay Suite 3* | 3.56 |
196. Bella 3* | 2.2 |
197. Vega Side 3* | 3.92 |
Автобусные туры из Уфы от 8 000 руб
Золотое кольцо России из Уфы 17 500 руб
Автобусный тур в Москву из Уфы 11 800 руб
Автобусный тур в Санкт-Петербург из Уфы 15 000 руб
Авиатуры с вылетом из Уфы
Сочи из Уфы 13 000 руб
Геленджик из Уфы 23 000 руб
Кисловодск 27 000 руб
КавМинВоды 31 000 руб
Санаторий Красноусольский 2250 руб/сут
Санаторий Янган-Тау 3 200 руб/сут
Круизы из Санкт-Петербурга по Европе
Автобусные туры по Европе из Уфы
Шесть столиц 10 дней
Берлин – Амстердам - Париж (2 дня) – Люксембург – Прага
12 дней - Германия, Амстердам, Брюссель, Люксембург, Париж
Чехия-Австрия-Германия-Замки Баварии 10 дней
Интересные предложения
Лондон-Париж-Бенилюкс 50 000 руб с визой
Английский язык на Мальте 2 недели 64 000 руб
Гранд-тур «Китай» 80 000 руб
Япония·Цветение сакуры 133 000 10 дней
Лечение в Китае·от 36 600 р··14 дней·
Нью-Йорк· 7 дней 61 000··руб·
Вся Америка·20 дней 118 000 руб, экскурсии
Прага, Люксембург, Париж 58 000 руб
Лондон 47 000 руб
Португалия 43 000 руб
Мальта 50 000 руб
Марокко 51 000 руб
Нидерланды 49 000 руб
Английский +отдых в университетах Англии, Канады + отдых от 70 000 р на 2 недели
Наши партнеры
Пегас Туристик
Анекс Тур
Санмар
Корал Тревел
ТЕЗ ТУР
Библиоглобус
Веди тур групп
Данко тревел
Новости туризма
30.11 Новый скорый Поезд Москва-Берлин
28.01 Прямые вылеты в Чехию из Уфы
10.09 Пешком по Швейцарии читать далее
Туры из Уфы Автобусные туры из Уфы Испания из Уфы Турция из Уфы Таиланд из Уфы Тунис из Уфы Чехия из Уфы ОАЭ из Уфы Греция из Уфы Китай из Уфы Франция из Уфы Бали из Уфы Кипр из Уфы Мальдивы из Уфы Италия из Уфы Чехия из Уфы Индия из Уфы Болгария из Уфы Париж из Уфы Хорватия из Уфы Куба из Уфы Прага из Уфы Черногория из Уфы Сейшелы из Уфы Шри-Ланка из Уфы Вьетнам из Уфы Австрия из Уфы Горные лыжи из Уфы·Горнолыжные туры из Уфы·Образовательные туры из Уфы·Хадж из Уфы Мексика из Уфы Доминикана из Уфы Израиль из Уфы Швейцария из Уфы Маврикий из Уфы Египет из Уфы Грузия из Уфы Израиль из Уфы Швейцария из Уфы Венгрия из Уфы Мальта из Уфы Латвия из Уфы Мексика из Уфы Куба из Уфы Санкт-Петербург из Уфы Финляндия из Уфы Азербайджан из Уфы Узбекистан из Уфы Украина из Уфы Лос-Анджелес из Уфы Лос-Анджелес из Уфы 2 Польша из Уфы Португалия из Уфы Словения из Уфы
© 2011 Туры из Уфы Софи Тур Турагентство Уфа
Телефон: 8-917-782-50-43 E-mail: sofi-ufa@yandex.ru