Турция из Уфы 15 000 руб/чел
Кипр из Уфы 33 000 руб/чел
Греция из Уфы·21 000 руб/чел
Прага·из Уфы 19 000 руб
Карловы Вары из Уфы 30 000 руб на 6 ночей, 49 000 руб на 13 ночей 3х раз питание+лечение
ОАЭ из Уфы 15 000 руб
Тунис из Уфы ·31 000 руб/чел
Болгария из Уфы··19 000 руб/чел
Таиланд из Уфы 39 000 руб на 13 ночей
Вьетнам из Уфы 38 000 руб на 12 ночей
Индия из Уфы 31 000 руб на 10 ночей
Куба из Уфы 63 000 руб
Австрия из Уфы 39 000 руб
Израиль из Уфы 36 000 руб
Италия из Уфы 37 000 руб
Париж из Уфы 40 000 руб
Париж-Диснейленд 55 000 руб
Китай из Уфы 30 000 руб (из Москвы)
Испания из Уфы 43 000 руб
Черногория из Уфы 20 000 руб/чел (из Москвы)
Доминикана из Уфы 45 000 руб (из Москвы)
Круизы- широкий выбор
Круизы по Европе
"Карнавал Средиземноморья" 35 000 руб
Туры из Уфы //Горящие туры из Уфы //Турция из Уфы //·Египет из Уфы //·Таиланд из Уфы //·Индия из Уфы //·Китай из Уфы-Хайнань // Бали из Уфы //·Кипр·из Уфы //·Греция·из Уфы //·Италия·из Уфы //·Болгария из Уфы //·Испания из Уфы //·Чехия из Уфы //·Париж из Уфы //·ОАЭ·из Уфы //·Тунис из Уфы //·Мальдивы·из Уфы //Черногория из Уфы // Куба из Уфы // Франция из Уфы // Прага из Уфы // Хорватия из Уфы // Сейшелы из Уфы // Шри-Ланка из Уфы // Вьетнам из Уфы // Австрия из Уфы· // ·Мексика из Уфы //Израиль из Уфы // Прага из Уфы // Карловы Вары из Уфы // Шри-Ланка из Уфы // Швейцария из Уфы // Венгрия из Уфы // Мексика из Уфы // Доминикана из Уфы // Австрия из Уфы // Автобусные туры из Уфы // Санкт-Петербург из Уфы // Маврикий из Уфы // Мальта из Уфы// Финляндия из Уфы// Хадж из Уфы// Грузия из Уфы // Азербайджан из Уфы // Узбекистан из Уфы// Украина из Уфы// Лос-Анджелес из Уфы// Лос-Анджелес из Уфы·2// Польша из Уфы// Португалия из Уфы// Словения из Уфы
Курорт Pattaya |
Отель AMBASSADOR CITY JOMTIEN 4* |
Рейтинг (%) 6.40% |
|
Pattaya | PATTAYA PARK BEACH RESORT 3* | 4.82% | |
Bangkok | PRINCE PALACE 4* | 2.99% | |
Phuket | THAVORN PALM BEACH RESORT 4* | 2.59% | |
Pattaya | COSY BEACH HOTEL 3* | 2.34% | |
Pattaya | BOTANY BEACH RESORT 4* | 2.34% | |
Pattaya | JOMTIEN PALM BEACH 4* | 2.15% | |
Pattaya | BALITAYA RESORT 3* | 1.75% | |
Pattaya | GRAND JOMTIEN PALACE HOTEL 3* | 1.71% | |
Pattaya | LONG BEACH GARDEN HOTEL & SPA 4* | 1.67% | |
Pattaya | PRIMA VILLA HOTEL 3* | 1.58% | |
Phuket | KARON WHALE RESORT 3* | 1.41% | |
Pattaya | WELCOME PLAZA HOTEL 3* | 1.39% | |
Pattaya | CROWN PATTAYA BEACH 3* | 1.36% | |
Phuket | TROPICAL GARDEN RESORT 3* | 1.29% | |
Pattaya | WELCOME JOMTIEN BEACH HOTEL 3* | 1.29% | |
Pattaya | SEA BREEZE JOMTIEN RESORT 3* | 1.13% | |
Pattaya | ROYAL CLIFF BEACH HOTEL 5* | 1.13% | |
Pattaya | JOMTIEN GARDEN HOTEL & RESORT 3* | 1.11% | |
Phuket | PHUKET ISLAND VIEW 3* | 1.09% | |
Phuket | NAITHONBURI BEACH RESORT 4* | 1.07% | |
Phuket | BAAN KARONBURI RESORT 4* | 1.05% | |
Pattaya | NEW DAY-NIGHT HOTEL 3* | 1.01% | |
Pattaya | GARDEN SEA VIEW RESORT 4* | 0.98% | |
Phuket | ORCHIDACEA RESORT 3* | 0.97% | |
Pattaya | THE PATTAYA GARDEN HOTEL 3* | 0.96% | |
Pattaya | NATURAL PARK RESORT 3* | 0.92% | |
Phuket | KATA COUNTRY HOUSE 3* | 0.85% | |
Pattaya | ADRIATIC PALACE 4* | 0.81% | |
Phuket | SUGAR PALM KATA RESORT 4* | 0.76% | |
Phuket | MALAI HOUSE 3* | 0.71% | |
Phuket | KARON PRINCESS HOTEL 3* | 0.70% | |
Pattaya | DRAGON BEACH RESORT 3* | 0.70% | |
Phuket | THAVORN BEACH VILLAGE & SPA 5* | 0.70% | |
Phuket | TALAY KARON BEACH RESORT (RAMADA RESORT KARON) 4* | 0.69% | |
Phuket | DIAMOND COTTAGE RESORT & SPA 4* | 0.69% | |
Pattaya | CAMELOT HOTEL PATTAYA 3* | 0.69% | |
Pattaya | CENTARA GRAND MIRAGE BEACH RESORT 5* | 0.68% | |
Pattaya | MOUNTAIN BEACH HOTEL 3* | 0.67% | |
Phuket | DUANGJITT RESORT & SPA 4* | 0.64% | |
Pattaya | LEELAWADEE LAGOON RESORT 3* | 0.64% | |
Pattaya | RAVINDRA BEACH RESORT & SPA 4* | 0.63% | |
Phuket | KATA BEACH RESORT & SPA 4* | 0.63% | |
Pattaya | CRYSTAL PALACE 3* | 0.62% | |
Pattaya | PULLMAN PATTAYA AISAWAN 4* | 0.62% | |
Pattaya | PINNACLE GRAND JOMTIEN RESORT & SPA 4* | 0.62% | |
Pattaya | CAESAR PALACE 3* | 0.60% | |
Phuket | POPPA PALACE 3* | 0.59% | |
Phuket | LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT 5* | 0.58% | |
Phuket | TRI TRANG BEACH RESORT 4* | 0.55% | |
Phuket | COCONUT VILLAGE RESORT 4* | 0.55% | |
Pattaya | GREEN PARK RESORT 3* | 0.53% | |
Phuket | SUN SHINE RESORT 3* | 0.52% | |
Phuket | SUGAR PALM KARON RESORT 3* | 0.50% | |
Pattaya | JOMTIEN HOLIDAY HOTEL 3* | 0.49% | |
Pattaya | JP VILLA PATTAYA 3* | 0.48% | |
Pattaya | BANNAMMAO RESORT 2* | 0.48% | |
Pattaya | DOR-SHADA RESORT BY THE SEA 4* | 0.48% | |
Phuket | THAVORN BEACH BUNGALOW 3* | 0.47% | |
Pattaya | FURAMA JOMTIEN BEACH 4* | 0.46% | |
Pattaya | CHOLCHAN PATTAYA RESORT 4* | 0.45% | |
Phuket | THE ROYAL PHUKET YACHT CLUB 5* | 0.44% | |
Phuket | KATATHANI PHUKET BEACH RESORT 4* | 0.44% | |
Pattaya | THE PINEWOOD RESIDENCE 3* | 0.43% | |
Phuket | GOLDEN SAND INN 3* | 0.42% | |
Pattaya | AVALON BEACH RESORT 4* | 0.42% | |
Pattaya | ASIA PATTAYA HOTEL 3* | 0.41% | |
Pattaya | CENTURY PATTAYA HOTEL 3* | 0.41% | |
Phuket | SHERATON GRANDE LAGUNA PHUKET 5* | 0.41% | |
Pattaya | GARDEN CLIFF RESORT & SPA 4* | 0.40% | |
Phuket | AMORA BEACH RESORT PHUKET 4* | 0.39% | |
Phuket | PHUKET GRACELAND RESORT & SPA 4* | 0.39% | |
Pattaya | JOMTIEN ORCHID 3* | 0.39% | |
Phuket | BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT 3* | 0.38% | |
Pattaya | SEA ORCHID 3* | 0.37% | |
Pattaya | TWENTY8 INN 3* | 0.36% | |
Pattaya | SANDALAY RESORT 3* | 0.36% | |
Phuket | CENTARA KARON RESORT 4* | 0.35% | |
Pattaya | SIAM BAYSHORE RESORT & SPA 4* | 0.35% | |
Pattaya | JOMTIEN THANI HOTEL 3* | 0.35% | |
Pattaya | GOLDEN CLIFF HOUSE 3* | 0.34% | |
Phuket | SUNWING BANGTAO BEACH 4* | 0.33% | |
Phuket | IBIS PHUKET KATA 3* | 0.33% | |
Pattaya | SWAN BEACH RESORT 3* | 0.31% | |
Phuket | KATA SEA BREEZE RESORT 3* | 0.31% | |
Phuket | KAMALA BEACH HOTEL & RESORT 4* | 0.30% | |
Phuket | APK RESORT & SPA 3*plus | 0.30% | |
Phuket | DUSIT THANI LAGUNA PHUKET 5* | 0.29% | |
Pattaya | BARON BEACH 3* | 0.29% | |
Pattaya | A-ONE THE ROYAL CRUISE HOTEL 3* | 0.29% | |
Phuket | BEST WESTERN PREMIER BANGTAO BEACH RESORT & SPA 4* | 0.29% | |
Pattaya | EUROSTAR JOMTIEN BEACH HOTEL & SPA 3* | 0.28% | |
Phuket | APK RESORT 3* | 0.28% | |
Pattaya | SARITA CHALET & SPA 3* | 0.27% | |
Pattaya | BEVERLY PLAZA HOTEL 3* | 0.27% | |
Phuket | SERENE RESORT 3* | 0.26% | |
Pattaya | SEASIDE JOMTIEN BEACH RESORT 3* | 0.26% | |
Phuket | COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT SURIN BEACH 4* | 0.26% | |
Phuket | MUSSEE PATONG HOTEL 3* | 0.24% | |
Pattaya | RABBIT RESORT 4* | 0.24% | |
Pattaya | BELLA EXPRESS 3* | 0.23% | |
Phuket | COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT KAMALA BEACH 4* | 0.22% | |
Pattaya | NOVA PLATINUM 3* | 0.22% | |
Pattaya | PACIFIC JOMTIEN 3* | 0.21% | |
Phuket | LAGUNA BEACH RESORT 5* | 0.21% | |
Phuket | TROPICAL RESORT 4* | 0.21% | |
Pattaya | SIAM PURA RESORT 3* | 0.20% | |
Phuket | SUNSET MANSION 3* | 0.20% | |
Phuket | THARA PATONG BEACH RESORT & SPA 4* | 0.20% | |
Phuket | PATONG LODGE HOTEL 3* | 0.20% | |
Pattaya | AMARI ORCHID PATTAYA 4* | 0.19% | |
Samui | CHAWENG BURI RESORT 4* | 0.19% | |
Phuket | LEELAWADEE BOUTIQUE HOTEL 3* | 0.19% | |
Phuket | HYTON LEELAVADEE PHUKET 3* | 0.19% | |
Pattaya | PHU VIEW TALAY RESORT 2* | 0.18% | |
Pattaya | AIYAREE HOTEL 3* | 0.18% | |
Pattaya | TROPICANA HOTEL 3* | 0.18% | |
Phuket | BAAN KARON RESORT 3* | 0.18% | |
Pattaya | SABAI LODGE 3* | 0.18% | |
Phuket | MOVENPICK RESORT & SPA KARON BEACH PHUKET 4* | 0.18% | |
Pattaya | WINDMILL RESORT HOTEL 3* | 0.18% | |
Pattaya | THE SUNSET VILLAGE BEACH RESORT 4* | 0.18% | |
Pattaya | HARD ROCK HOTEL 4* | 0.17% | |
Pattaya | WONGAMAT PRIVACY RESIDENCE & RESORT 3* | 0.16% | |
Phuket | ANDAMAN BEACH SUITES 4* | 0.16% | |
Phuket | KATA SILVER SAND 3* | 0.16% | |
Pattaya | ROYAL CLIFF BEACH TERRACE 5* | 0.16% | |
Phuket | HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA 4* | 0.15% | |
Pattaya | GOLDEN BEACH PATTAYA 3* | 0.15% | |
Pattaya | LOMA RESORT & SPA 3* | 0.15% | |
Samui | SAMUI YACHT CLUB 3* | 0.15% | |
Pattaya | AIYARA PALACE HOTEL 3* | 0.15% | |
Pattaya | CITIN GARDEN RESORT 3* | 0.15% | |
Pattaya | EURASIA BOUTIQUE HOTEL 3* | 0.14% | |
Phuket | ALL SEASONS NAIHARN PHUKET 3* | 0.13% | |
Phuket | SEA SUN SAND RESORT 3* | 0.13% | |
Pattaya | BOUTIQUE HOTEL 3* | 0.13% | |
Phuket | SUNWING RESORT KAMALA BEACH 4* | 0.13% | |
Pattaya | BEST WESTERN PREMIER SIGNATURE PATTAYA 3* | 0.13% | |
Phuket | ROYAL CROWN HOTEL 3* | 0.13% | |
Pattaya | SEA SAND SUN RESORT & SPA 4* | 0.12% | |
Pattaya | SUNSHINE GARDEN RESORT 3* | 0.12% | |
Phuket | THE BEACH BOUTIQUE HOUSE 3* | 0.12% | |
Koh Chang | KOH CHANG RESORT & SPA 3* | 0.12% | |
Phuket | PATONG PEARL RESORTEL 3* | 0.12% | |
Phuket | THE OLD PHUKET HOTEL 3* | 0.12% | |
Koh Chang | KLONG PRAO RESORT 3* | 0.12% | |
Phuket | AMARI CORAL BEACH RESORT 4* | 0.12% | |
Pattaya | MIND RESORT 3* | 0.12% | |
Samui | THE AYODHYA VILLAS RESORT & SPA 4* | 0.12% | |
Phuket | PATONG SWISS HOTEL 3* | 0.11% | |
Samui | ALOHA RESORT 3* | 0.11% | |
Pattaya | THE ZIGN HOTEL 4* | 0.11% | |
Phuket | SUGAR PALM GRAND 4* | 0.11% | |
Phuket | PHUKET ORCHID RESORT 3* | 0.11% | |
Koh Chang | KOH CHANG PARADISE RESORT & SPA 4* | 0.11% | |
Phuket | ANDAMAN SEAVIEW RESORT BANG TAO 3* | 0.11% | |
Pattaya | WOODLANDS HOTEL & RESORT 3* | 0.11% | |
Pattaya | SIGMA RESORT JOMTIEN PATTAYA 3* | 0.10% |
Автобусные туры из Уфы от 8 000 руб
Золотое кольцо России из Уфы 17 500 руб
Автобусный тур в Москву из Уфы 11 800 руб
Автобусный тур в Санкт-Петербург из Уфы 15 000 руб
Авиатуры с вылетом из Уфы
Сочи из Уфы 13 000 руб
Геленджик из Уфы 23 000 руб
Кисловодск 27 000 руб
КавМинВоды 31 000 руб
Санаторий Красноусольский 2250 руб/сут
Санаторий Янган-Тау 3 200 руб/сут
Круизы из Санкт-Петербурга по Европе
Автобусные туры по Европе из Уфы
Шесть столиц 10 дней
Берлин – Амстердам - Париж (2 дня) – Люксембург – Прага
12 дней - Германия, Амстердам, Брюссель, Люксембург, Париж
Чехия-Австрия-Германия-Замки Баварии 10 дней
Интересные предложения
Лондон-Париж-Бенилюкс 50 000 руб с визой
Английский язык на Мальте 2 недели 64 000 руб
Гранд-тур «Китай» 80 000 руб
Япония·Цветение сакуры 133 000 10 дней
Лечение в Китае·от 36 600 р··14 дней·
Нью-Йорк· 7 дней 61 000··руб·
Вся Америка·20 дней 118 000 руб, экскурсии
Прага, Люксембург, Париж 58 000 руб
Лондон 47 000 руб
Португалия 43 000 руб
Мальта 50 000 руб
Марокко 51 000 руб
Нидерланды 49 000 руб
Английский +отдых в университетах Англии, Канады + отдых от 70 000 р на 2 недели
Наши партнеры
Пегас Туристик
Анекс Тур
Санмар
Корал Тревел
ТЕЗ ТУР
Библиоглобус
Веди тур групп
Данко тревел
Новости туризма
30.11 Новый скорый Поезд Москва-Берлин
28.01 Прямые вылеты в Чехию из Уфы
10.09 Пешком по Швейцарии читать далее
Туры из Уфы Автобусные туры из Уфы Испания из Уфы Турция из Уфы Таиланд из Уфы Тунис из Уфы Чехия из Уфы ОАЭ из Уфы Греция из Уфы Китай из Уфы Франция из Уфы Бали из Уфы Кипр из Уфы Мальдивы из Уфы Италия из Уфы Чехия из Уфы Индия из Уфы Болгария из Уфы Париж из Уфы Хорватия из Уфы Куба из Уфы Прага из Уфы Черногория из Уфы Сейшелы из Уфы Шри-Ланка из Уфы Вьетнам из Уфы Австрия из Уфы Горные лыжи из Уфы·Горнолыжные туры из Уфы·Образовательные туры из Уфы·Хадж из Уфы Мексика из Уфы Доминикана из Уфы Израиль из Уфы Швейцария из Уфы Маврикий из Уфы Египет из Уфы Грузия из Уфы Израиль из Уфы Швейцария из Уфы Венгрия из Уфы Мальта из Уфы Латвия из Уфы Мексика из Уфы Куба из Уфы Санкт-Петербург из Уфы Финляндия из Уфы Азербайджан из Уфы Узбекистан из Уфы Украина из Уфы Лос-Анджелес из Уфы Лос-Анджелес из Уфы 2 Польша из Уфы Португалия из Уфы Словения из Уфы
© 2011 Туры из Уфы Софи Тур Турагентство Уфа
Телефон: 8-917-782-50-43 E-mail: sofi-ufa@yandex.ru